Business
📈 Resumen Financiero: Cierre de la Semana (8 al 12 de Diciembre de 2025)
La semana financiera en Argentina estuvo marcada por las licitaciones de deuda y la aceleración de la inflación, mientras que Wall Street cerró con fuertes caídas en anticipación a las decisiones de política monetaria.
I. Argentina: Deuda Cara y Baja Tasa Real
| Indicador | Cierre Semanal | Detalle |
|—|—|—|
| Inflación Noviembre | 2.5% | Dato oficial del INDEC, el más alto de los últimos seis meses, consolidando la tendencia de aceleración de precios. |
| BONAR 2029N (USD) | TIR 9.26% | El Gobierno consiguió los US$ 1.000 millones buscados, pero convalidó una tasa considerada muy alta, reflejando el elevado riesgo país y el costo del financiamiento externo. |
| Roll-over Pesos | 102.01% | Resultado exitoso en la licitación del Tesoro. Sin embargo, la tasa de la nueva letra más corta (Vto. abril) fue del 2.40% TEM, quedando por debajo de la inflación de noviembre (2.5%). |
| Bonos CER | Rendimiento Real Positivo | Instrumentos como el TX26 mantienen el interés como cobertura contra la inflación, con tasas internas de retorno reales efectivas (TIREA) que oscilan entre el 6% y el 9%. |
| Riesgo País | Lateralizando Alto | El indicador se mantuvo estable en la zona de los 1.200 puntos básicos, reflejando que la licitación del bono no logró generar un impacto significativo en la prima de riesgo. |
Mercado Bursátil Local (ADR)
* S&P Merval: El índice principal cerró la semana con un retroceso significativo (cercano al -5% medido en dólares), rompiendo la racha alcista.
* Sectores Destacados: A pesar de la caída general, las acciones del sector energético (Pampa Energía, TGN, YPF) mostraron resiliencia y siguen siendo el foco de los inversores por la expectativa de futuros ajustes tarifarios y la confirmación de grandes inversiones mineras y energéticas como el Proyecto Vicuña (USD 2.000M).
II. Estados Unidos y Global: La Caída por la FED
Wall Street cerró la semana con un fuerte corte negativo, en anticipación a las próximas decisiones de política monetaria de la Reserva Federal (FED) y la preocupación por un posible escenario de desaceleración.
| Índice/Commodity | Cierre Semanal (Viernes 12/12) | Detalle |
|—|—|—|
| Nasdaq | -1.3% (Viernes) | Fuerte corrección en las tecnológicas, sector sensible a las subas de tasas y la preocupación por la valoración. |
| S&P 500 | -0.9% (Viernes) | El índice amplio cayó, indicando que el sentimiento de «toma de ganancias» se extendió a todos los sectores. |
| Dow Jones | -0.3% (Viernes) | Menor impacto en el índice industrial, pero confirma la tendencia bajista de la jornada. |
| Metales Preciosos (Oro y Plata) | Fuerte «Rally» | Los metales actuaron como refugio y se vieron impulsados por la anticipación de una política monetaria más laxa de la FED, que podría derivar en una mayor inyección de liquidez y debilidad del dólar a mediano plazo. |
| Acciones Específicas | Volatilidad | Visa (V) experimentó una suba tras una mejora de precio objetivo (Bank of America), mientras que Oracle (ORCL) corrigió fuertemente ante las preocupaciones sobre su nivel de endeudamiento a corto plazo, a pesar de sus sólidos contratos en Inteligencia Artificial. |
Conclusión: El mercado global se prepara para una potencial política monetaria menos restrictiva de la FED, lo que impulsa los commodities. En Argentina, la buena performance del roll-over fue opacada por el alto costo de la deuda en dólares y la persistencia de una inflación elevada que mantiene a los inversores busca
DÓLAR HOY
-
POLÍTICA4 semanas ago
El pan-peronismo en tres: Kicillof, Uñac y la alianza Pichetto-Moreno
-
Ensenada4 semanas ago
Puerto La Plata: reactivan el proyecto de GNL de Camuzzi en Ensenada
-
Sociedad4 semanas ago
Mythos: la nueva IA de Anthropic que encendió las alarmas
-
INSTANTÁNEAS3 semanas ago
El “Mesías” de Washington: Trump arremete contra el Papa León XIV y desata alarmas por su salud mental
